Vyhledávání zboží
Informace
Partneři
Zde se nacházíte: / FITNESS KETTLER / Veslovací trenažéry
Doplňky
Podobné zboží
Zboží 3 / 6
Kadett
Veslování má blahodárné účinky na srdeční a oběhový systém. Současně posiluje záda, ramena, paže a stehenní svalstvo. KADET pro simulaci veslování využívá systém vícekloubových pák.
Technická data:
- hydraulické tlumiče pro silový odpor
- plynulá regulace silového odporu změnou polohy posuvného upevnění hydraulických tlumičů na veslovacích pákách ve stupních 1 - 12
- anatomicky tvarované pojízdné sedadlo
- otočné opěrky nohou s řemínky
- pro maximální tělesnou hmotnost: 130 kg
- rozměry po sestavení (d x š x v): 150 x 170 x 46 cm
- rozměry po sklopení (d x š x v): 150 x 50 x 46 cm
- hmotnost (včetně kartonu): 22 kg
Tréninkový počítač:
- měří čas, počet záběrů, frekvenci záběrů, tréninkovou vzdálenost, celkovou vzdálenost, spotřebu energie, puls
- automatická výměna měřených hodnot - SCAN
- možnost zadávání tréninkových hodnot
- hodnocení kondiční známky 1-6
- frekvence záběrů s akustickým a optickým signálem (možnost odpojení)
- snímání pulsu ušní upínkou (součást dodávky) nebo Cardio-Puls-Set (volitelné příslušenství)
- napájení: 2 baterie typu AA-1,5 V pro tréninkový počítač
MADE in GERMANY
- 3 roky záruka
- servis u zákazníka
| Měření výkonu ve Wattech | ne |
| Integrovaný přijímač signálu Cardio Puls Setu: | ne |
| Uživatelsky nastavitelné Wattové profily: | 0 |
| Přednastavené Wattové profily: | 0 |
| Čtečka čipových karet: | ne |
| Styl tréninku: | výkyvné veslovací páky |
| Frekvence záběrů: | ano, s akustickým signálem |
| Systém odporu: | hydraulické tlumiče |
| Počet záběrů: | ano |
| Dodatečné silové a kondiční cviky: | ne |
| Displej / grafické zobrazení: | LCD |
| Rozměry po sklopení (d x š x v): | 150 x 50 x 46 cm |
| Opěrky chodidel s uchycením nohy: | otočné, s řemínky pro pevné uchycení chodidla |
| Uživatelsky nastavitelné pulsní profily: | 0 |
| Odstup opěrky na nohy - sedlo (min / max): | 27 / 88 cm |
| Přednastavené pulsní profily: | 0 |
| Sedlo s pojezdem: | ano |
| Tréninkový čas: | ano |
| Tréninková vzdálenost: | ano |
| Celková vzdálenost: | ne |
| Spotřeba energie: | ano |
| Hodiny a datum: | ne |
| Průměrné hodnoty na konci tréninku: | ne |
| Počet permanentních údajů na displeji: | 5 funkcí (možnost funkce SCAN) |
| Uložení osobních dat do paměti: | ne |
| Podsvícení displeje: | ne |
| Snímání pulsu: | ušní upínka (součástí), Cardio-Puls-Set (volitelné příslušenství) |
| Signalizace překročení horní hranice pulsu: | optický a akustický varovný signál |
| Měření vydýchávacího pulsu s vyhodnocením: | ano |
| Aerobní tréninkové zóny (fat / fit): | ne |
| Manuální nastavení zátěže : | ano |
| Možnost předvolby cílových hodnot: | ano |
| Celkový počet tréninkových programů : | 0 |
| Pulsem řízené programy: | 0 |
| Nepropustná foliovaná klávesnice: | ne |
| Poměr otáček střed / setrvačník: | ne |
| Hmotnost setrvačníku: | ne |
| Rozsah zátěže: | 1 - 12 (manuálně) |
| Kolečka pro přepravu: | ne |
| Napájení: | tužková baterie (2x AA - 1,5 V) |
| DIN EN třídy: | DIN EN 957-1/7, třída H |
| Pro maximální tělesnou hmotnost: | 130 kg |
| Hmotnost trenažéru vč. obalu: | 30 kg |
| Rozměry po sestavení (d x š x v): | 150 x 170 x 46 cm |
| Rozměry balení (d x š x v): | 110 x 50 x 20 cm |
Rádi vás informuje o snížení ceny výrobku. Nebo můžete zadat cenu a my Vás inforujeme, jakmile jí výrobek dosáhne .
Pro napsání recenze musíte být přihlášen.
Nikdo ještě nenapsal recenzi tohoto výrobku.
Zboží 3 / 6




